実践的な提案力を持つITコンサルタントの特徴を3回に分けて考察する。
本稿はその二番記事で、コンサルタントが「具体」➡「抽象」➡「具体」と階層を跨いで提案を紡ぎ出す思考プロセスを、身近な事例で考察する。
| ソフトウエア設計シリーズ「離」④ |
階層的な問題解決 | 松浦公政 | 2025年 | |
| 対象読者 |
階層的な問題カイゼン・解決に興味がある方 | |||
| 問題・課題の解決の三つのプロセスに興味がある方 | ||||
| 階層的な問題カイゼン・解決の具体的イメージに興味があるITコンサルタント | ||||
記事の音声解説付き(下のプレイボタンで解説開始)
日常生活は解決すべき問題・課題との遭遇の連続
問題・課題の解決は、一般に「問題発見」「問題定義」「(狭義の)問題解決」の3つの思考工程に分解できる。
| 解決したい問題・課題の例 | 問題・課題を解決するプロセス | 意識に浮かぶ想念 | |
|---|---|---|---|
| 思考工程 | 思考内容 | ||
| ランチどうする問題 | 問題発見 | そもそも何が問題か | 「腹減った・・・」「そう言えばランチに何を食べるか考えなければ」 |
| (抽象的な認識) | |||
| 問題定義 | 制約条件の明確化 | 「昼休憩は1時間」「フランス料理は高い」「今日は雨降り」・・・ | |
| (具体化の枠組み) | |||
| (狭義の)問題解決 | 問題を解決する手段 | 「カレー屋」「コンビニ弁当」「立食いうどん」「地下街の喫茶店」 | |
| (具体的な対策) | |||
コンサルタントへの期待
コンサルタントが問題に直面した時、現実の事象を具体的に捉え(①低層)、いったん抽象化して本質原因を分析し(②高層)、汎用的な対策を具体化する(③低層)のように「階層を移動」して考える(問題解決の思考スタイル)。
この「思考の階層移動」と、前述した「問題発見」「問題定義」「(狭義の)問題解決」の3つの思考工程は、下図の関係を持つ。

階層を跨いだ問題カイゼンのプロセス
「ランチどうする問題」を『空腹問題』と狭く捉えず、『食料問題』『健康問題』など上層方向に視野を拡げて捉え直し、拡げた問題に関連する具体事象を深堀りして抽象課題を洗い出す。
| 具体事象例 | ➡ | 食料視点・健康視点の抽象課題例 |
|---|---|---|
| 「腹減った・・・」 | 栄養が不足してきた | |
| 定期健診で年々血圧が上昇 | 塩分取り過ぎている | |
| 腹周りのぜい肉を掴むと3cm厚 | 食べ過ぎている | |
| ピーマンを残す偏食 | 栄養バランスが悪い | |
| 同じ献立は4週以上空ける習慣 | 食費が高い | |
| 階段上ると息切れ5分 | 太っている |
抽象課題・問題の発見が難しい理由とは ⇩
| 問題発見の難しさ | |||||
| 視野を拡げて捉える「抽象課題」は、現実には他人から言われて気づく方が多く、次の理由で「自力での気づき」は難しい | |||||
| 目先の欲望に囚われて、課題認識まで意識が回らない | だから ➡ |
第三者が持つ客観的な視点が重要 | |||
| 先入観(バイアス・思い込み)で、他人にはすぐ見える課題が、自身では見えなくなっている | |||||
| 何となく気づいてはいても、過去の習慣や制約条件に縛られて、課題を過小評価している | |||||
深堀りして抽出した課題に対し、解きほぐして一層分解したり、共通項を見つけたりして分析を進め、キーワードに集約してから解決の優先順位を決める。
![]() |
|||
| 課題を解決する優先順位の決定指針とは ⇩ | |||
| 課題解決の上手な人が優先度の考察で用いる視点 |
|
||
|
|||
考察プロセスの典型的なパターンは ⇩
| 理想は全ての問題解消 | とはいえ ⇨ |
費用対効果の考慮が必要 |
だから |
現実には高優先の課題解決に留まる | つまり ➡ |
「問題の完全解消」ではなく「問題状況のカイゼン」を狙う |
解決する課題を目的視点で整理すると ⇩
| 定義した解決対象の問題・課題の例 | 優先 | 解決する目的(解決対象) | ⇦ | 解決する目的間にある矛盾・対立の多寡が、次ステップでの解決方針・手段の「選択肢の幅」「対策効果の大きさ」に影響する |
|---|---|---|---|---|
| ① | 減量したい | |||
| ② | 健康を損ないたくない | |||
| ③ | 好きなものを食べたい | |||
| ④ | 食費を抑えたい |
定義が難しい原因とは ⇩
| 問題定義の難しさ | |||||
| カイゼンの優先順位は、次の心理的理由で、自力での合理的な判断が難しい | |||||
| 目先の欲望(例:期限、費用など)に打ち勝てない | だから ➡ |
経験豊富な第三者の合理的な視点が重要 | |||
| 先入観(こういうものと昔から決まってる)を払拭できない | |||||
| 錯覚(ウチは大丈夫)による過小評価を脱却できない | |||||
| 解決する目的の課題例 | コンサルタントが知見として持つ「対策案候補」例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応方針例 | 解決手段例 | ||||
| ① | 減量したい | ➡ | 食事量を減らす | ➡ | 三食確実に食べ、一回の食事量を減らす |
| 昼食を抜く | |||||
| 低カロリー食品を摂取 | ➡ | セロリ | |||
| 豆腐 | |||||
| ② | 健康を損ないたくない | ➡ | 必須の栄養素が多い食品を摂取 | ➡ | わかめ |
| サプリを摂取 | ➡ | ●●●●サプリ | |||
| ③ | 好きなものを食べたい | ➡ | ある程度は我慢してもらう | ➡ | データを使った効果説明 |
| 好物を中心とするメニューを増加 | ➡ | 料理のレシピ本紹介 | |||
| ④ | 食費を抑えたい | ➡ | サプリに頼らず自然食品を摂取 | ➡ | 季節の旬の食品 |
| 安価な定価の食品リスト | |||||
各条件の解決手段のメリット/デメリットを勘案の上、解決方針案を策定すると ⇩
| 採択する解決方針案例 | 安価・低カロリーで栄養素を多く含む食品を摂取 |
具体的な解決手段に落とし込めば ⇩
| 解決手段例 | 冷ややっこ1個 | をコンビニで買って昼食にする |
| わかめサラダ1個 |
解決が難しい原因 ⇩
| (狭義の)問題解決の難しさ | |||||
| (狭義の)問題解決は、次の理由で、最適な対策選定が難しい | |||||
| 目先の欲望(例:期限、費用など)に囚われて、本質原因を是正する対策を選定できない | だから ➡ |
第三者には業種を俯瞰する幅広い視野が求められる | |||
| 現状の枠組みに囚われて、他業種での取組の成功事例・知恵を応用する効果的・効率的な対策を選定できない | |||||
関連記事リンク
ソフトウエア設計シリーズのITコンサルタント向け記事は下表のリンクから。
| 一番記事 | ITコンサルタントの思考スタイル |
| 二番記事 | 本記事 |
| 三番記事 | コンサルティング品質の決め手 |
| ソフトウエア設計シリーズ全体の目次はこちらへ | |



コメント